| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AMC801 | ビビッドイエロー | 2900K | ¥49,500 | |
| AMC201 | アクティブホワイト | 4300K | ¥33,000 | |
| AMC601 | サンダーホワイト | 5500K | ¥49,500 | |
| AMC401 | スパークホワイト | 6000K | ¥62,700 | |
| AMC1801 | シグナスホワイト | 6500K | ¥63,800 | |
| AMC1001 | シルキーホワイト | 6700K | ¥64,900 | |
| AMC901 | ブルーレイ | 9000K | ¥55,000 | 競技車専用 |
| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AMC802 | ビビッドイエロー | 2900K | ¥49,500 | |
| AMC202 | アクティブホワイト | 4300K | ¥33,000 | |
| AMC602 | サンダーホワイト | 5500K | ¥49,500 | |
| AMC402 | スパークホワイト | 6000K | ¥62,700 | |
| AMC1802 | シグナスホワイト | 6500K | ¥63,800 | |
| AMC1002 | シルキーホワイト | 6700K | ¥64,900 | |
| AMC902 | ブルーレイ | 9000K | ¥55,000 | 競技車専用 |
| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AMC803 | ビビッドイエロー | 2900K | ¥49,500 | |
| AMC203 | アクティブホワイト | 4300K | ¥33,000 | |
| AMC603 | サンダーホワイト | 5500K | ¥49,500 | |
| AMC403 | スパークホワイト | 6000K | ¥62,700 | |
| AMC1803 | シグナスホワイト | 6500K | ¥63,800 | |
| AMC1003 | シルキーホワイト | 6700K | ¥64,900 | |
| AMC903 | ブルーレイ | 9000K | ¥55,000 | 競技車専用 |
| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AMC804 | ビビッドイエロー | 2900K | ¥49,500 | |
| AMC204 | アクティブホワイト | 4300K | ¥33,000 | |
| AMC604 | サンダーホワイト | 5500K | ¥49,500 | |
| AMC404 | スパークホワイト | 6000K | ¥62,700 | |
| AMC1804 | シグナスホワイト | 6500K | ¥63,800 | |
| AMC1004 | シルキーホワイト | 6700K | ¥64,900 | |
| AMC904 | ブルーレイ | 9000K | ¥55,000 | 競技車専用 |
| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AMC811 | ビビッドイエロー | 2900K | ¥49,500 | |
| AMC211 | アクティブホワイト | 4300K | ¥33,000 | |
| AMC611 | サンダーホワイト | 5500K | ¥49,500 | |
| AMC411 | スパークホワイト | 6000K | ¥62,700 | |
| AMC1811 | シグナスホワイト | 6500K | ¥63,800 | |
| AMC1011 | シルキーホワイト | 6700K | ¥64,900 | |
| AMC911 | ブルーレイ | 9000K | ¥55,000 | 競技車専用 |
| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AMC805 | ビビッドイエロー | 2900K | ¥49,500 | |
| AMC205 | アクティブホワイト | 4300K | ¥33,000 | |
| AMC605 | サンダーホワイト | 5500K | ¥49,500 | |
| AMC405 | スパークホワイト | 6000K | ¥62,700 | |
| AMC1805 | シグナスホワイト | 6500K | ¥63,800 | |
| AMC1005 | シルキーホワイト | 6700K | ¥64,900 | |
| AMC905 | ブルーレイ | 9000K | ¥55,000 | 競技車専用 |
| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AMC806 | ビビッドイエロー | 2900K | ¥69,300 | |
| AMC206 | アクティブホワイト | 4300K | ¥52,800 | |
| AMC606 | サンダーホワイト | 5500K | ¥69,300 | |
| AMC406 | スパークホワイト | 6000K | ¥82,500 | |
| AMC1806 | シグナスホワイト | 6500K | ¥83,600 | |
| AMC1006 | シルキーホワイト | 6700K | ¥84,700 | |
| AMC906 | ブルーレイ | 9000K | ¥77,000 | 競技車専用 |
| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AMC812 | ビビッドイエロー | 2900K | ¥69,300 | |
| AMC212 | アクティブホワイト | 4300K | ¥52,800 | |
| AMC612 | サンダーホワイト | 5500K | ¥69,300 | |
| AMC412 | スパークホワイト | 6000K | ¥82,500 | |
| AMC1812 | シグナスホワイト | 6500K | ¥83,600 | |
| AMC1012 | シルキーホワイト | 6700K | ¥84,700 | |
| AMC912 | ブルーレイ | 9000K | ¥77,000 | 競技車専用 |
| 商品コード | カラー | 色温度 | 本体価格(税込) |
|---|---|---|---|
| AMC213 | アクティブホワイト | 4300K | ¥66,000 |
| AMC413 | スパークホワイト | 6000K | ¥91,300 |
| AMC1013 | シルキーホワイト | 6700K | ¥93,500 |
027-267-1556
〒379-2131 群馬県前橋市西善町2004番地
[営業時間]
平日(月~金)9:00~12:20 / 13:00~17:00
※土・日・祝祭日を除く
製品点検、不具合等のご相談全般承ります。
03-3482-5461
[営業時間]
平日(月~金)9:00~17:00
※土・日・祝祭日を除く
適応確認、取付方法等のお問合せはベロフジャパン本社にて承ります。販売店さまにつきましては、弊社担当営業でもお受けいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。