【エアコンフィルター】 VOLKSWAGEN(フォルクスワーゲン)
- HOME
- 【エアコンフィルター】製品適合表
- 【エアコンフィルター】 VOLKSWAGEN(フォルクスワーゲン)
Cabin Comfort Program Adaptation Table
キャビン コンフォートプログラム
【エアコンフィルター+消臭剤セット】車種別適応表
Volkswagen
車種 | 年式 | 型式 | 品番 | 備考 | 代表純正品番 |
ポロ | 2002.5~2009.9 | 9N## | SFMV001 | 6Q0 820 367/ 6Q0 819 653/ JZW 819 653 A | |
ポロ ※製造年月にてサイズ違いあり | 2009.10~2010.5 製造年月 | 6RCGG | SFMV001 | 要サイズ確認216×252×32 | 6Q0 820 367/ 6Q0 819 653/ JZW 819 653 A |
ポロ ※製造年月にてサイズ違いあり | 2010.6~2018.3 製造年月 | 6RC | SFVA004 | 要サイズ確認224×252×35 | 6R0 820 367/ 6R0 819 653/ JZW 819 653 F |
クロスポロ | 2006.1~2010.5 | 9NBTS | SFMV001 | 6Q0 820 367/ 6Q0 819 653/ JZW 819 653 A | |
クロスポロ | 2010.6~2018.3 | 6RCBZ 6RCJZW | SFVA004 | 6R0 820 367/ 6R0 819 653/ JZW 819 653 F | |
GOLF4 | 1998.7~2004.6 | 1J## | SFVA003 | 1J0 819 644/ 1J0 819 644 A/ JZW 819 653 | |
GOLF5 | 2004.6~2009.3 | 1K## | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
GOLF6 | 2009.4~2013.3 | 1KC## | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
GOLF7 | 2013.4~ | AUC## | SFVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
New BEETLE | 1999.9~2010.12 | 9C# 1YA | SFVA003 | 1J0 819 644/ 1J0 819 644 A/ JZW 819 653 | |
ザ・ビートル | 2012.4~ | 16C## | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ゴルフ トゥーラン | 2004.4~2015.12 | 1TC | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ゴルフ トゥーラン | 2016.1~ | 1TC | SFVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
クロストゥーラン | 2012.11~2015.12 | 1TC | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ゴルフ オールトラック | 2015.7~ | AUC## | SFVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
シロッコ | 2009.5~2014.3 | 13C## | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ジェッタ | 2006.1~2011.2 | 1K## | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ティグアン | 2008.9~2016.12 | 5NC | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ティグアン | 2017.1~ | 5NC | SFVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
シャラン | 2010.11~ | 7NC | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
パサート | 2006.4~2015.6 | 3C## | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
パサート | 2015.7~ | 3CC## | SFVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
パサート オールトラック | 2012.6~2015.6 | 3CC | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
パサートCC/CC | 2008.11~2016.7 | 3C# | SFVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
トゥアレグ | 2003.9~2011.1 | 7L# | SFAP001 | 7H0 819 631/ 955.572.219.10/ JZW 819 653 E/ | |
トゥアレグ | 2011.2~ | 7PC | SFPO003 | 右ハンドル車専用 | 958.572.219.00/ 7P0 819 63 |
※価格はオープンプライスとなります。
Cabin Filter Adaptation Table
キャビン フィルター
【エアコンフィルター単品】車種別適応表
Volkswagen
車種 | 年式 | 型式 | 品番 | 備考 | 代表純正品番 |
ポロ | 2002.5~2009.9 | 9N## | FMV001 | 6Q0 820 367/ 6Q0 819 653/ JZW 819 653 A | |
ポロ ※製造年月にてサイズ違いあり | 2009.10~2010.5 製造年月 | 6RCGG | FMV001 | 要サイズ確認216×252×32 | 6Q0 820 367/ 6Q0 819 653/ JZW 819 653 A |
ポロ ※製造年月にてサイズ違いあり | 2010.6~2018.3 製造年月 | 6RC | FVA004 | 要サイズ確認224×252×35 | 6R0 820 367/ 6R0 819 653/ JZW 819 653 F |
クロスポロ | 2006.1~2010.5 | 9NBTS | FMV001 | 6Q0 820 367/ 6Q0 819 653/ JZW 819 653 A | |
クロスポロ | 2010.6~2018.3 | 6RCBZ 6RCJZW | FVA004 | 6R0 820 367/ 6R0 819 653/ JZW 819 653 F | |
GOLF4 | 1998.7~2004.6 | 1J## | FVA003 | 1J0 819 644/ 1J0 819 644 A/ JZW 819 653 | |
GOLF5 | 2004.6~2009.3 | 1K## | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
GOLF6 | 2009.4~2013.3 | 1KC## | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
GOLF7 | 2013.4~ | AUC## | FVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
New BEETLE | 1999.9~2010.12 | 9C# 1YA | FVA003 | 1J0 819 644/ 1J0 819 644 A/ JZW 819 653 | |
ザ・ビートル | 2012.4~ | 16C## | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ゴルフ トゥーラン | 2004.4~2015.12 | 1TC | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ゴルフ トゥーラン | 2016.1~ | 1TC | FVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
クロストゥーラン | 2012.11~2015.12 | 1TC | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ゴルフ オールトラック | 2015.7~ | AUC## | FVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
シロッコ | 2009.5~2014.3 | 13C## | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ジェッタ | 2006.1~2011.2 | 1K## | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ティグアン | 2008.9~2016.12 | 5NC | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
ティグアン | 2017.1~ | 5NC | FVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
シャラン | 2010.11~ | 7NC | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
パサート | 2006.4~2015.6 | 3C## | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
パサート | 2015.7~ | 3CC## | FVA001 | 5Q0 819 644/ 5Q0 819 644 A/ 5Q0 819 653 | |
パサート オールトラック | 2012.6~2015.6 | 3CC | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
パサートCC/CC | 2008.11~2016.7 | 3C# | FVA002 | 右ハンドル車専用 | 1K2 819 653/ 1K2 819 653 A/ 1K2 819 653 B |
トゥアレグ | 2003.9~2011.1 | 7L# | FAP001 | 7H0 819 631/ 955.572.219.10/ JZW 819 653 E/ | |
トゥアレグ | 2011.2~ | 7PC | FPO003 | 右ハンドル車専用 | 958.572.219.00/ 7P0 819 63 |
※価格はオープンプライスとなります。
ベロフアフターサービスセンター
027-267-1556
〒379-2131 群馬県前橋市西善町2004番地
[営業時間]
平日(月~金)9:00~12:20 / 13:00~17:00
※土・日・祝祭日を除く
製品点検、不具合等のご相談全般承ります。
ベロフジャパン本社
03-3482-5461
[営業時間]
平日(月~金)9:00~17:00
※土・日・祝祭日を除く
適応確認、取付方法等のお問合せはベロフジャパン本社にて承ります。販売店さまにつきましては、弊社担当営業でもお受けいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。